Série OPENSTAR triphasé
OPENSTAR 182 TVO
Les groupes électrogènes Openstar sont équipés de moteurs aux performances élevées et conformes aux normes antipollution, les Openstar offrent une gamme complète de tableaux électriques et de nombreuses options d’équipements qui s’adaptent à toutes les applications. Existe également en version monophasée. Nous consulter pour des groupes électrogènes délivrant des puissances plus élevées.

Caractéristiques techniques
Régime moteur | 1500 tr/min |
Puissance LTP | 205 kVA |
Puissance LTP | 164 kW |
Puissance PRP (kVA) | 185 kVA |
Puissance PRP (kVA) | 148 kW |
Régulation de tension | AVR |
Dimensions LxlxH | 360 x 130 x 190 cm |
Poids net à sec | 2180 Kg |
Carburant | Diesel |
Capacité du réservoir | 450 L |
Autonomie (3/4 de puissance continue) | 68 dB(A) |
Puissance sonore CEE | 93 LwA |
Marque du moteur | VOLVO |
Modèle du moteur | TAD 732 GE |
Cylindrée | 7150 cm3 |
Aspiration | Turbo |
Tableau de bord standard | QPE |
Equipements de série
Régime moteur | 1500 tr/min |
Puissance LTP | 205 kVA |
Puissance LTP | 164 kW |
Puissance PRP (kVA) | 185 kVA |
Puissance PRP (kVA) | 148 kW |
Régulation de tension | AVR |
Dimensions LxlxH | 360 x 130 x 190 cm |
Poids net à sec | 2180 Kg |
Carburant | Diesel |
Capacité du réservoir | 450 L |
Autonomie (3/4 de puissance continue) | 68 dB(A) |
Puissance sonore CEE | 93 LwA |
Marque du moteur | VOLVO |
Modèle du moteur | TAD 732 GE |
Cylindrée | 7150 cm3 |
Aspiration | Turbo |
Tableau de bord standard | QPE |
Equipements optionnels
Téléchargement