AGRO 75 4P
72.7 kW - 99 ps - 400 u/min
 
															 
															Landwirte, bauern, winzer, der AGROWATT bringt ihnen die energielösung über die zapfwelle ihres traktors. Ideal für die versorgung eines melkstandes oder jeder elektrischen anlage in ländlichen gebieten.
Technische Charakteristika AGRO 75 4P
| Generator | 4 poles IP23 – 1500 u/min | 
| Nennspannung Regelung | AVR | 
| Maximale Leistung (400 V dreiph.) | 80 kVA | 
| Maximale Leistung (230 V einph.) | 32 kVA | 
| Stromstärke Dreiphasenstrom | 108 A | 
| Frequenz | 50 Hz | 
| Leistung an der Traktor-Zapfwelle | 72.7 kW | 
| Leistung an der Traktor-Zapfwelle | 99 PS | 
| Drehzahl der Zapfewelle | 400 U/min | 
| Empfohlene Zugleistung | 247 PS | 
| Verstellbarer Differentialschutzschalter | 30 – 300 mA | 
| Einphasige Schutzkontakt-Steckdose 10/16 A | 1 | 
| Einphasige CE-Steckdose 230 V / 32 A | 1 | 
| Dreiphasige CE-Steckdose 400 V / 125 A | 1 | 
| Maße L × B × H | 1180 x 800 x 930 mm | 
| Nettogewicht im Trockenlauf | 362 kg | 
 
     Télécharger notre catalogue |
 Télécharger notre catalogue |  Download our catalogue |
 Download our catalogue |  Katalog herunterladen |
 Katalog herunterladen |  Download onze catalogus
 Download onze catalogus 